unità di misura
conversioni equivalenze

italiano misure english measure
Tabelle di conversione
Fattori di conversione in PDF

unità di misura della portata

  Pa m3/s
W
mbar
l/s
Torr
l/s
atm
cm3/s
lusec sccm slm Mol/s
Pa m3/s 1 10 7.5 9.78 7.5*103 592 0.592 4.41*10-4
mbar l/s 0.1 1 0.75 0.987 750 59.2 5.92*10-2 4.41*10-5
Torr l/s 0.133 1.33 1 1.32 1000 78.9 7.89*10-2 5.85*10-5
atm cm3/s 0.101 1.01 0.76 1 760 59.8 5.89*10-2 4.45*10-5
lusec 1.33*10-4 1.33*10-3 10-3 1.32*10-3 1 7.89*10-2 7.89*10-5 5.86*10-8
sccm 1.69*10-3 1.69*10-2 1.27*10-2 1.67*10-2 12.7 1 10-3 7.45*10-7
slm 1.69 16.9 12.7 16.7 1.27*104 1000 1 7.45*10-4
Mol/s 2.27*103 2.27*104 1.7*104 2.24*104 1.7*107 1.34*106 1.34*103 1

gradi di vuoto

grado pressione(1) densità molecolare
(molecole/cm
3)
vuoto grssolano 760 a 1 2.7*1019 a 3.5*1016
medio vuoto 1 a 10-3 3.5*1016 a 1.5*1013
alto vuoto 10-3 a 10-7 3.5*1013 a 1.5*109
altissimo vuoto 10-7 a 10-9 3.5*109 a 1.5*107
ultravuoto meno di 10-9 meno di 3.5*107

(1) La pressione è espressa in Torr ( 1 Torr = 1 mmHg)

Nell' Universo si è calcolato che la densità media della materia è di 1 atomo di idrogeno per m3. La massima rarefazione della materia ottenuta in laboratorio è pari a 35 000 miliardi di molecole per m3.


leggi e-maile-mail GRATIS
     
Copyright © 1999 -2010 THEmeter.net -Tutti i diritti riservati -
(ver. # 23.03.08 )